最新动态
2015(第四届)户外清洁日(广东区)报名情况一览表
发布时间:2015-06-04 14:30:10 浏览:2161次
2015(第四届)户外清洁日(广东区)报名情况一览表 | |||||
序号 | 省、市、自治区 | 地市 | 团队名称 | 负责人 | 计划参加人数 |
1 | 广东省 | 广州市 | 狂牛户外俱乐部(广州)* | 张遂新 | 30 |
2 | 广东省 | 广州市 | 广州志愿者绿源环保小组* | 邵金炽 | 250 |
3 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市环保志愿服务总队* | 高勇 | 100 |
4 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市环保志愿拓展总队* | 王庆余 | 500 |
5 | 广东省 | 东莞市 | 百度贴吧东莞吧* | 尹春波 | 200 |
6 | 广东省 | 茂名市 | 高州市风华志愿队* | 崔成华 | 100 |
7 | 广东省 | 深圳市 | 帕客绿飘带 | 王合成 | 10 |
8 | 广东省 | 深圳市 | 清新随行 | 青芸 | 13 |
9 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市青草义工队* | 陈海涛 | 50 |
10 | 广东省 | 深圳市 | 深圳坪山新区义工联* | 危星亮 | 50 |
11 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市宝安新安义工联环保组* | 王强 | 40 |
12 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市龙华新区观澜益善志愿者协会* | 谭祈奎 | 60 |
13 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | 黄幸达 | 200 |
14 | 广东省 | 深圳市 | 九州飞燕* | 谢安哲 | 15 |
15 | 广东省 | 深圳市 | 深圳向日葵公益志愿服务中心* | 江亲民 | 30 |
16 | 广东省 | 深圳市 | 新丰志愿队* | 王建军 | 60 |
17 | 广东省 | 深圳市 | 深圳龙岗区布吉义工联爱心拓展项目组* | 成芳 | 100 |
18 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市宝安区义工联环保组* | 叶映兰 | 60 |
19 | 广东省 | 深圳市 | 深圳长天户外群* | 长天 | 50 |
20 | 广东省 | 深圳市 | 绿叶户外环保* | 蒲刚 | 50 |
21 | 广东省 | 深圳市 | 深圳心翼助老助残协会* | 王洋 | 30 |
22 | 广东省 | 深圳市 | 龙华义工* | 查道盛 | 100 |
23 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市义工联直属秘书后勤组* | 李小明 | 100 |
24 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市南园小学义工队* | 方俊领 | 200 |
25 | 广东省 | 深圳市 | 一家人深圳观兰分队* | 唐耀红 | 50 |
26 | 广东省 | 深圳市 | 硕颖户外* | 王运宾 | 56 |
27 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市新国信物业服务有限公司* | 上官思滢 | 20 |
28 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市新国信科技信息发展有限公司* | 上官晓琴 | 30 |
29 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市义工联直属赛会展会组* | 汪克莉 | 200 |
30 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市科技信息培训中心* | 陈睿 | 50 |
31 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市新城市广场U站* | 汪克非 | 50 |
32 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市义工联直属热线服务组* | 汪克非 | 50 |
33 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市义工联直属社会调研组* | 汪克非 | 300 |
34 | 广东省 | 深圳市 | 龙华新区健步运动协会* | 付棚 | 150 |
35 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗街道义工联-铁哥们爱心团队* | 潘求佳* | 100 |
36 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市房网义工队* | 龚红辉 | 30 |
4个地市36个团队 | 3484 |
评论 |
|