公告通知
2014户外清洁日表彰团队申报表
发布时间:2014-06-11 11:34:18 浏览:3020次
__________团队2014户外清洁日表彰情况申报表 | |||||
团体/个人 | 奖项名称 | 评选条件 | 数量/团队 | 申报名单 |
佐证材料 (可链接、附表等) |
团体奖项 | 优秀组织奖 | 团队参与人数50人以内 | 1 | ||
最佳组织奖 | 团队参与人数50人以上 | 1 | |||
活动推广优秀奖 | 推广联络团队参加达5个 | 1 | |||
活动推广杰出奖 | 推广联络团队参加达5个以上 | 1 | |||
优秀视频宣传奖 | 有视频上传到网络进行宣传 | 1 | |||
最佳视频宣传奖 | 有视频上传到网络进行宣传并且质量较高 | 1 | |||
微博宣传优秀奖 | 通过本团队微博进行宣传且宣传数量较大(10条以上) | 1 | |||
微博宣传杰出奖 | 通过本团队微博进行宣传且宣传数量较大(20条以上) | 1 | |||
微信宣传优秀奖 | 通过本团队微信进行宣传且宣传数量较大(10条以上) | 1 | |||
微信宣传杰出奖 | 通过本团队微信进行宣传且宣传数量较大(20条以上) | 1 | |||
新闻报道优秀奖 | 有网络报道、新闻报道 | 1 | |||
新闻报道杰出奖 | 有网络报道、新闻报道且效果较好 | 1 | |||
个人奖项 | 优秀领队 | 团队参与人数50人以内 | 1 | ||
最佳领队 | 团队参与人数50人以上 | 1 | |||
最美志愿者 | 活动中表现特别突出的志愿者 | 比例:10% | |||
活动推广优秀个人 | 推广联络团队参加达5个 | ||||
活动推广杰出个人 | 推广联络团队参加达5个以上 | ||||
优秀视频宣传奖 | 有视频上传到网络进行宣传的团队制作人/个人 | ||||
最佳视频宣传奖 | 有视频上传到网络进行宣传并且质量较高的团队制作人/个人 | ||||
微博宣传优秀个人 | 通过本团队(个人)微博进行宣传且宣传数量较大(10条以上) | ||||
微博宣传杰出个人 | 通过本团队(个人)微博进行宣传且宣传数量较大(20条以上) | ||||
微博宣传优秀个人 | 通过本团队(个人)微信进行宣传且宣传数量较大(10条以上) | ||||
微博宣传杰出个人 | 通过本团队(个人)微信进行宣传且宣传数量较大(20条以上) | ||||
新闻报道优秀个人 | 网络报道、新闻报道的通信员/记者 | ||||
新闻报道杰出个人 | 有网络报道、新闻报道且效果较好的通信员/记者 | ||||
注:一、 | 山东区:报宫同银 | ||||
广西区:报吴江 | |||||
其他区:报何杰 784466751@qq.com | |||||
一家人:报风霸蛮 | |||||
二、 | 申报截止日期: 2014年6月20日24:00(包括各地区、团队发送到何杰邮箱时间) | ||||
三、 | 未上传/上交活动图片者,不上报数据者,不参与表彰。 |
评论 |
|